أين يتركّز التوظيف؟
تعرّف على توزيع الوظائف في مصادرنا، واختر المجال والقطاع والمدينة الأقرب لاهتمامك.
الأرقام من مصادرنا المرصودة، ولا تمثّل سوق العمل السعودي كاملاً.
اختر ما يهمك
توزيع الوظائف
بحسب الخيارات المحددةالمجال المهني
- الضيافة والأغذية١١٦٣٪
- تخصصات أخرى٧١٢٪
- الإدارة والأعمال المكتبية١٥٠٪
- المالية والمحاسبة١٤٠٪
- التشغيل والصيانة١٠٠٪
- المبيعات وتطوير الأعمال٨٠٪
- الرعاية الصحية والتمريض٦٠٪
- التعليم والتدريب٥٠٪
القطاع
- الضيافة والسياحة٢٥٩٧٪
- الهندسة والصناعة٢١٩٥٪
- التقنية والبرمجيات٢١٢٥٪
- العقارات٢٠٥٥٪
- الطاقة والبتروكيماويات١١١٣٪
- التجزئة والسلع الاستهلاكية٦٥٢٪
- الاستشارات والخدمات المهنية٥٩١٪
- اللوجستيات والنقل٤٤١٪
المدينة
كيف تُحسب هذه الأرقام؟
تعكس الأعداد مصادرنا، وليست حصراً لكل وظائف السعودية. يعرض كل توزيع الخيارات الأخرى المحددة، ويترك بُعده مفتوحاً للمقارنة. «غير مصنّف» يعني أن المعلومة غير متاحة في المصدر.
الشركات الأكثر إعلاناً للوظائف
مراجع الرواتب ومؤشرات سوق العمل
مصادر مرجعية مستقلة عن الوظائف المرصودة أعلاه.
سياق سوق العمل والأجور — الربع الثاني ٢٠٢٦
مؤشرات رسمية للسعوديين العاملين في القطاع الخاصهذه مؤشرات للعاملين السعوديين في القطاع الخاص خلال فترة التقرير، وليست إحصاءً للشواغر المرصودة أعلاه أو تقديراً لراتب وظيفة بعينها. لا تتغير هذه القيم بتغيير فلاتر الشواغر. تختلف تغطيتها عن عينة Hays للمتخصصين والمديرين.
المصدر: المرصد الوطني للعمل — تقرير لمحة عن سوق العمل — الربع الثاني ٢٠٢٦، استناداً إلى بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. روجع في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦.
مرجع الرواتب في السعودية
Hays 2026 · نطاقات استرشادية منفصلة عن رواتب الإعلاناتنطاقات منشورة لإجمالي الحزمة الشهرية الثابتة بالريال السعودي، ببيانات الربع الرابع ٢٠٢٥. تمثل عينة Hays من المتخصصين والمديرين ذوي الخبرة، ولا تمثل رواتب حديثي التخرج أو عروض الشركات التي نرصدها. مرجع وطني؛ لا يتغير باختيار المدينة أو القطاع أو المستوى في فلاتر الشواغر أعلاه.
المالية والمحاسبة
| المسمّى في التقرير | النطاق الشهري (ريال) | صفحة المصدر |
|---|---|---|
| Chief Financial Officer (CFO) | ٨٥,٠٠٠ – ١٤٠,٠٠٠ | ٣٢ |
| Head of Internal Audit | ٥٠,٠٠٠ – ٧٥,٠٠٠ | ٣٢ |
| Finance Director | ٥٥,٠٠٠ – ٨٠,٠٠٠ | ٣٢ |
| Financial Controller | ٣٥,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ | ٣٢ |
| Finance Manager | ٢٥,٠٠٠ – ٤٠,٠٠٠ | ٣٢ |
| Audit Manager | ٣٠,٠٠٠ – ٤٥,٠٠٠ | ٣٢ |
| Senior Accountant | ٢٠,٠٠٠ – ٢٨,٠٠٠ | ٣٢ |
| Credit Controller | ١٨,٠٠٠ – ٢٥,٠٠٠ | ٣٢ |
| Financial Analyst | ١٥,٠٠٠ – ٢٥,٠٠٠ | ٣٢ |
| Accountant | ١٠,٠٠٠ – ٢٠,٠٠٠ | ٣٢ |
المشتريات وسلاسل الإمداد
| المسمّى في التقرير | النطاق الشهري (ريال) | صفحة المصدر |
|---|---|---|
| Chief Procurement/Supply Chain Officer | ٨٠,٠٠٠ – ١٦٠,٠٠٠ | ٣٧ |
| Supply Chain Director | ٦٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ | ٣٧ |
| Procurement Director | ٦٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ | ٣٧ |
| Head of Supply Chain | ٤٥,٠٠٠ – ٧٠,٠٠٠ | ٣٧ |
| Logistics Director | ٤٥,٠٠٠ – ٦٠,٠٠٠ | ٣٧ |
| Head of Procurement | ٤٠,٠٠٠ – ٦٠,٠٠٠ | ٣٧ |
| Head of Logistics | ٣٥,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ | ٣٧ |
| Procurement Manager | ٣٠,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ | ٣٧ |
| Supply Chain Manager | ٣٠,٠٠٠ – ٤٥,٠٠٠ | ٣٧ |
| Strategic Sourcing Manager | ٣٠,٠٠٠ – ٤٠,٠٠٠ | ٣٧ |
| Contracts Manager | ٢٥,٠٠٠ – ٣٥,٠٠٠ | ٣٧ |
| Logistics Manager | ٢٥,٠٠٠ – ٣٥,٠٠٠ | ٣٧ |
| Category Manager | ٢٢,٠٠٠ – ٣٢,٠٠٠ | ٣٧ |
هندسة البرمجيات
| المسمّى في التقرير | النطاق الشهري (ريال) | صفحة المصدر |
|---|---|---|
| VP of Engineering | ٥٠,٠٠٠ – ٩٠,٠٠٠ | ٤٤ |
| Head of Engineering | ٤٠,٠٠٠ – ٦٠,٠٠٠ | ٤٤ |
| Engineering Manager | ٤٠,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ | ٤٤ |
| Head of QA/Testing | ٣٥,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ | ٤٤ |
| Software Architect | ٣٥,٠٠٠ – ٤٠,٠٠٠ | ٤٤ |
| Lead QA/Test Analyst | ٢٥,٠٠٠ – ٤٠,٠٠٠ | ٤٤ |
| DevOps Engineer | ٢٢,٥٠٠ – ٣٥,٠٠٠ | ٤٤ |
| Mobile Application Developer | ٢٠,٠٠٠ – ٣٠,٠٠٠ | ٤٤ |
| Front End Developer/Engineer | ٢٠,٠٠٠ – ٣٥,٠٠٠ | ٤٤ |
| Full Stack Developer | ٢٠,٠٠٠ – ٣٥,٠٠٠ | ٤٤ |
| Back End Developer/Engineer | ٢٠,٠٠٠ – ٣٥,٠٠٠ | ٤٤ |
| UI/UX Developer | ١٥,٠٠٠ – ٣٠,٠٠٠ | ٤٤ |
| QA/Test Analyst | ١٥,٠٠٠ – ٣٠,٠٠٠ | ٤٤ |
الأمن السيبراني
| المسمّى في التقرير | النطاق الشهري (ريال) | صفحة المصدر |
|---|---|---|
| Head of Information Security | ٤٥,٠٠٠ – ٧٠,٠٠٠ | ٤٢ |
| Head of Data Protection | ٤٥,٠٠٠ – ٧٠,٠٠٠ | ٤٢ |
| Information Security Officer | ٣٥,٠٠٠ – ٦٠,٠٠٠ | ٤٢ |
| Information Security Architect | ٣٠,٠٠٠ – ٦٥,٠٠٠ | ٤٢ |
| Data Governance Manager | ٣٠,٠٠٠ – ٥٥,٠٠٠ | ٤٢ |
| Information Security Manager | ٣٠,٠٠٠ – ٥٥,٠٠٠ | ٤٢ |
| IT Security Manager | ٢٨,٠٠٠ – ٥٧,٥٠٠ | ٤٢ |
| Information Security Engineer | ٢٢,٥٠٠ – ٤٠,٠٠٠ | ٤٢ |
| Application Security Engineer | ٢٠,٠٠٠ – ٣٥,٠٠٠ | ٤٢ |
| Penetration Tester | ١٥,٠٠٠ – ٣٥,٠٠٠ | ٤٢ |
| Information Security Analyst | ١٥,٠٠٠ – ٣٠,٠٠٠ | ٤٢ |
البيانات والذكاء الاصطناعي
| المسمّى في التقرير | النطاق الشهري (ريال) | صفحة المصدر |
|---|---|---|
| VP of AI & Data | ٥٠,٠٠٠ – ١٢٠,٠٠٠ | ٤٥ |
| Head of Data Science | ٦٠,٠٠٠ – ٩٠,٠٠٠ | ٤٥ |
| Head of Data & Analytics | ٥٠,٠٠٠ – ٧٥,٠٠٠ | ٤٥ |
| Data Scientist | ٣٥,٠٠٠ – ٧٥,٠٠٠ | ٤٥ |
| Data Engineering Manager | ٤٥,٠٠٠ – ٥٥,٠٠٠ | ٤٥ |
| Machine Learning Engineer | ٣٠,٠٠٠ – ٦٠,٠٠٠ | ٤٥ |
| Business Intelligence Manager | ٣٠,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ | ٤٥ |
| Data Architect | ٣٥,٠٠٠ – ٤٥,٠٠٠ | ٤٥ |
| Data Engineer | ٢٢,٥٠٠ – ٣٥,٠٠٠ | ٤٥ |
| Data Analyst | ١٨,٠٠٠ – ٣٠,٠٠٠ | ٤٥ |
مختارات من خمس مجموعات مهنية، وليست جميع مسميات التقرير. المصدر: Hays Saudi Arabia Salary Guide 2026؛ المنهجية ص ٤، والنطاقات ص ٣٢، ٣٧، ٤٢، ٤٤، ٤٥. روجعت في ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦.
وجدت مجالاً يهمك؟ تعرّف على أدواره ومهامه.
استكشف قاموس المسميات